支援/財政現況
キリスト教連合奉仕団は災害によって苦しむ隣人にイエス・キリストの愛を伝えます。
ぜひともご支援・ご協力よろしくお願いいたします。
また、当団体では支援していただいた方々のお名前を公表させていただいております。
匿名をご希望の方はその旨をお知らせください。
【口座情報】
ゆうちょ銀行 記号 18110-42519691 日本キリスト教連合奉仕団
(他銀行から 店名 八一八 普通 4251969)
(敬称略)
| 【残高】2025年1月11日現在の残高は98,566円です。 | ||
| 55 | 2024-10-01 | 【収入】銀行利子 13円 |
| 54 | 2024-07-20 | 【支出】ドメイン更新料 1,670円 |
| 53 | 2023-07-20 | 【支出】ドメイン更新料 1,518円 |
| 52 | 2023-07-13 | 【支出】トルコ地震救済支援(OM) 50,000円 |
| 51 | 2023-03-29 | 【支出】救済費 20,000円 |
| 50 | 2023-03-13 | 【支出】ゆうちょ銀行トークン発行料 825円 |
| 49 | 2022-12-29 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 48 | 2022-11-30 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 47 | 2022-10-01 | 【収入】銀行利子 1円 |
| 46 | 2022-09-29 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 45 | 2022-08-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 44 | 2022-07-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 43 | 2022-07-22 | 【支出】ドメイン更新料 1,518円 |
| 42 | 2022-07-01 | 【支出】発電機 135,000円 |
| 41 | 2022-06-30 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 40 | 2022-05-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 39 | 2022-05-01 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 38 | 2022-04-16 | 【支出】ヘルメット 11,046円 |
| 37 | 2022-04-01 | 【収入】銀行利子 1円 |
| 36 | 2022-03-30 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 35 | 2022-03-01 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 34 | 2022-01-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 33 | 2021-12-29 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 32 | 2021-11-30 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 31 | 2021-10-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 30 | 2021-09-29 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 29 | 2021-08-31 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 28 | 2021-07-28 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 27 | 2021-07-20 | 【支出】ドメイン更新料 1,518円 |
| 26 | 2021-06-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 25 | 2021-05-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 24 | 2021-04-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 23 | 2021-03-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 22 | 2021-02-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 21 | 2021-02-17 | 【支出】福島県沖地震 緊急支援活動 511,724円 |
| 20 | 2021-02-17 | 【収入】ソウル光塩教会 472,000円 |
| 19 | 2021-01-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 18 | 2021-01-22 | 【収入】カン・ヒョギョン 103,467円 |
| 17 | 2020-12-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 16 | 2020-11-26 | 【支出】ガソリン式高圧洗浄機 61,300円 |
| 15 | 2020-11-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 14 | 2020-10-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 13 | 2020-09-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 12 | 2020-08-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 11 | 2020-07-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 10 | 2020-07-20 | 【支出】ドメイン更新料 1,518円 |
| 9 | 2020-06-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 8 | 2020-06-05 | 【収入】川上優祐 50,000円 |
| 7 | 2020-05-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 6 | 2020-04-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 5 | 2020-03-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 4 | 2020-03-11 | 【支出】コロナ対策支援 5,950円 |
| 3 | 2020-02-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 2 | 2020-01-25 | 【収入】光塩キリスト教会 5,000円 |
| 1 | 2019-12-24 | 【収入】キリストの栄光教会 100,000円 |
